GÉNÉRALITÉS |
|
Technologie : | Laser |
|
Temps de préchauffage : | 46 secondes |
|
Temps de sortie de la 1ère page : | Pleine couleur : | 15 secondes |
|
|
| N&B: | 10 secondes |
|
Vitesse d'impression : | Pleine couleur : | A4 (40 pages par minute), Recto/Verso A4 (40 pages par minute) |
|
|
| N&B: | A4 (40 pages par minute), Recto/Verso A4 (40 pages par minute) |
|
Processeur : | RM7035: | 533 MHz |
|
Mémoire : | Standard : | 1 Go |
|
|
| Maximum : | 1 Go |
|
Disque dur : | En option : | 320 Go |
|
Cycle intensif : | 150 000 impressions par mois |
|
Recto/Verso: | Oui |
|
Dimensions (L x P x H) : | 444 x 658 x 490 mm |
|
Poids : | 57 kg |
|
Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
IMPRIMANTE |
|
Langage d'impression : | En standard : | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ , PDF, Impression directe PDF |
|
|
| En option : | XPS , IPDS , PictBridge |
|
Résolution de l'impression : | 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi |
|
Polices : | PCL (45 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts), IPDS (108 fonts), PS3/PDF (136 fonts) |
|
Interface : | En standard : | USB 2.0, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet Gigabit |
|
|
| En option : | Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC2 Port |
|
Protocole réseau : | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
|
Environnements Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2 |
|
Environnements Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 - v10.10 |
|
Environnements UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
|
| HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
|
|
| SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 |
|
|
| RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 |
|
|
| IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
|
Environnements SAP® R/3®: | SAP® R/3® |
|
GESTION DU PAPIER |
|
Format papier recommandé: | Magasin(s) papier standard: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI |
|
|
| Bypass : | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI |
|
Alimentation papier : | En standard : | 550 feuilles |
|
|
| Maximum : | 2 300 feuilles |
|
|
| Bypass : | 100 feuilles |
|
Sortie papier : | Maximum : | 500 feuilles |
|
Grammage papier : | Magasin(s) papier standard: | 52 - 220 g/m² |
|
|
| Bypass : | 52 - 256 g/m² |
|
Capacité supports: | Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais, Papier recyclé, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier fin, Papier spécial, Étiquettes, Enveloppes, Papier couché, Papier brillant |
|
SÉCURITÉ |
|
Authentification: | Authentification Windows, Authentification LDAP, Authentification de base, Authentification par code utilisateur, Authentification câblée 802.1.x |
|
ÉCOLOGIE |
|
Consommation électrique : | Maximum : | 1 650 W |
|
|
| Puissance de fonctionnement: | Impression N&B (759 W), Impression couleur (771 W) |
|
|
| Mode prêt: | 157 W |
|
|
| Mode Veille prolongée: | 0,66 W |
|
|
| TEC (Consommation électrique typique): | 4,3 kWh |
|
LOGICIELS |
|
En standard : | Web Image Monitor |
|
En option: | SmartDeviceMonitor, Remote Communication Gate S Pro |
|
OPTIONS |
|
- 3 magasins papier de 550 feuilles
- Meuble support roulettes
- Meuble support
- Meuble support haut
- Disque dur (320 Go)
- Port parallèle IEEE 1284
- LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Carte VM
- Pictbridge
- Unité IPDS
- Impression directe XPS
- NIC2 Port
- Font SD card
|
|
CONSOMMABLES |
|
Autonomie toner: | Noir : | 21 000 impressions |
|
|
| Cyan : | 24 000 impressions |
|
|
| Magenta : | 24 000 impressions |
|
|
| Jaune : | 24 000 impressions |
|
Kit de démarrage : | Noir : | 3 000 impressions |
|
|
| Cyan: | 3 000 impressions |
|
|
| Magenta: | 3 000 impressions |
|
|
| Jaune: | 3 000 impressions |
|
Rendement déclaré : | Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798 |
|
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez nous. |
|