GÉNÉRALITÉS |
|
Technologie : | Système de transfert électrostatique à sec 1 tambour avec courroie de transfert interne |
|
Fusion : | Technologie de fusion sans huile |
|
Type de toner : | Nouvelle formule de toner pulvérisé | |
|
Vitesse d'impression : | Ricoh Pro™ 8100S : 95 PPM Ricoh Pro™ 8110S : 110 PPM Ricoh Pro™ 8120S : 135 PPM |
|
Résolution : | Numérisation : 600 x 600 dpi |
|
Impression : | 1200 x 4800 dpi max. (VCSEL) |
|
Temps de préchauffage : | 360 secondes au maximum |
|
Dimensions (L x P x H) | 1 141 x 900 x 1 288 mm |
|
Poids : | 415 kg |
|
Alimentation électrique : | 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A |
|
|
Volume intensif : | Ricoh Pro™ 8100S : 2 100k Ricoh Pro™ 8110S : 2 400k Ricoh Pro™ 8120S : 3 000k |
|
Volume max : | 1 000k |
|
CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER |
|
Résolution : | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi Valeur par défaut : 200 dpi | |
|
Vitesse de numérisation : (Recto/Verso en un seul passage) | N&B 120 (recto)/ 220 (Recto/Verso) (A4/LET LEF / 200 dpi/300 dpi-1 bit) Couleur 120 (recto)/ 220 (Recto/Verso) (A4/LET LEF / 200 dpi-4 bits/300 dpi-4 bits) |
|
Zone de numérisation maximum : | 297 x 432 mm | |
|
PRISE EN CHARGE DE SUPPORTS |
|
Capacité d'alimentation papier : | 1er magasin (std) 1 100 feuilles x 2 (magasin tandem) 2ème magasin (std) 550 feuilles 3ème magasin (std) 550 feuilles Magasin A4/LT (en option) 4ème magasin 1 100 feuilles 5ème magasin 1 100 feuilles 6ème magasin 2 800 feuilles Magasin A3/DLT (en option) 4ème magasin 1 100 feuilles 5ème magasin 2 200 feuilles 6ème magasin 1 100 feuilles Bypass (en option) 7ème magasin 550 feuilles | |
|
Capacité papier max. en entrée : | 8 850 feuilles (maximum) |
|
Capacité papier max. en sortie : | 3 000 + 250 feuilles | |
|
|
Format papier : maximum : | 330,2 x 487,7 mm | |
|
|
Zone imprimable : | 320 x 480 m | |
|
|
Grammage papier : | Magasins en standard 52,3 - 256 g/m², couverture 14 lb Bond - 95lb Bypass (opt) 52 - 216 g/m², couverture 14 lb Bond - 95lb Magasin A4/LT (opt) 4ème magasin 52,3 - 216 g/m², couverture 14 lb Bond – 80 lb 5ème magasin 52,3 - 216 g/m², couverture 14 lb Bond - 80lb 6ème magasin 52,3 - 163 g/m², index 14 lb Bond - 90 lb Magasin A3/DLT (opt) 4ème magasin 52 - 256 g/m², couverture 14 lb Bond – 95 lb 5ème magasin 40 - 300 g/m², couverture 11 lb Bond -110 lb 6ème magasin 52,3 - 256 g/m², couverture 14 lb Bond - 95 lb Magasin A4/LT (opt) 52,3 - 216 g/m² Magasin A3/DLT (opt) 40 - 300 g/m² | |
|
|
CONTRÔLEUR COULEUR |
|
Configuration : | Intégré | |
|
Processeur : | Intel® Celeron® P4505 1,86 GHz | |
|
Mémoire : | 2 Go | |
|
Disque dur : | Standard : 500 Go (250 Go x 2) | |
|
Lecteur de DVD : | N/A | |
|
Système d'exploitation : | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012 Netware : 6.5 avec Option NetWare Unix : Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Mac OS X v.10.2 ou ultérieure, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400 avec OS/400 Host Print Transform | |
|
Protocole réseau : | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
Langage de description de page (PDL) En option : | PCL5e, PCL6, PDF Adobe PostScript3, IPDS | |
|
Formats de données pris en charge : | PDF, TIFF, JPEG | |
|
Résolution d'impression : | 1 200 x 4 800 (dpi) | |
|
Polices : | PCL : 45 polices, 13 polices internationales | |
|
Interface réseau : | Ethernet 1000Base-T/100Base- TX/10Base USB2.0 TypeA (2 ports à l'arrière de l'appareil, 1 port sur le panneau de commande), TypeB, logement SD sur panneau de commande | |
|
|
|
AUTRES OPTIONS |
|
Systèmes d'impression de production numérique noir et blanc, cycle d'utilisation intensif avec en option : finisseur livret (2 500 feuilles), massicot pour livret, module de reliure spirale, module d'encollage, double inserteur de couverture, unité de pliage multiple, détuileur, MGC A4/LT, MGC A3/DLT, Plockmatic. |
|
SOLUTIONS DE FLUX DE TRAVAUX |
|
Ricoh TotalFlow : Prep, Print Manager, Production Manager & Path. |
|
INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT |
|
Les Pro™ 8100S sont conformes à la norme Energy Star 1.2. |
|