IMPRIMANTE |
|
Vitesse d'impression | 22 impressions par minute |
|
Temps de sortie de la 1ère page | Moins de 10 secondes |
|
Langage/résolution d'impression | Langue | GDI/PCL6, PS3 (BR-Script3) |
|
|
| Résolution | 1 200 HQ (2 400 x 600 dpi) |
|
Interface | USB 2.0 grande vitesse |
|
Mémoire | 16/32 Mo |
|
Environnements supportés | Windows 2000 Professionnel, XP Édition Familiale, XP Professionnel, XP Édition Professionnelle x64 , Vista, Win7 |
|
COPIEUR |
|
Procédé de copie | Numérisation par faisceau laser & impression électrophotographique avec développement de toner mono-composant sec |
|
Vitesse de copie | Jusqu'à 22 copies par minute 1 |
|
Résolution | 1 200 dpi (600 x 600 dpi) |
|
Copies multiples | Jusqu'à 99 |
|
Temps de préchauffage | Moins de 18 secondes |
|
Temps de sortie 1ère copie | Moins de 15 secondes |
|
Zoom | 25 - 400% (par incréments de 1%) |
|
Alimentation papier | 1 magasin de 250 feuilles |
|
|
| Bypass 1 feuille |
|
Capacité du chargeur automatique de documents | Jusqu'à 35 feuilles |
|
Sortie papier | Face vers le bas | 100 feuilles |
|
|
| Face vers le haut | 1 feuille (trajet direct du papier) |
|
Format papier | Magasin standard | A4, Letter, B5 (ISO), A5, A6, Executive, Legal |
|
|
| Bypass | largeur 76,2 mm à 220 mm ; longueur 116 mm à 406,4 mm |
|
|
| ADF | largeur 148 mm à 215,9 mm ; longueur 148 mm à 355,6 mm |
|
Grammage papier | Magasin standard | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Bypass | 60 - 163 g/m² |
|
|
| ADF | 64 - 90 g/m² |
|
Recto/Verso | Manuel |
|
Dimensions (L x P x H) | 428 x 397 x 305 mm |
|
Poids | toner/tambour compris 11,1 kg |
|
|
| toner/tambour exclus 10 kg |
|
Source d'alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
Consommation électrique | Pendant la copie | 320 W en moyenne |
|
|
| Veille | 75 W en moyenne |
|
|
| Veille prolongée | 9/10 W en moyenne |
|
SCANNER |
|
Vitesse de numérisation | Pleine couleur | 8,0 secondes |
|
|
| N&B | 5,3 secondes |
|
Résolution | À plat : 600 x 2 400 dpi maximum (couleur & N&B) |
|
|
| ADF : 600 x 600 dpi maximum (couleur & N&B) |
|
Format original maximal | À plat : largeur jusqu'à 216 mm, longueur jusqu'à 297 mm |
|
|
| ADF : largeur jusqu'à 216 mm, longueur jusqu'à 356 mm |
|
Pilotes intégrés | TWAIN, WIA |
|
LOGICIELS |
|
Standard | Paperport |
|
FAX |
|
Circuit | PSTN, PABX |
|
Compatibilité | Super G3 |
|
Vitesse du modem | 33,6 Kbps |
|
Méthode de compression | MH / MR / MMR / JBIG |
|
Vitesse de transmission | Environ 2 secondes |
|
Sauvegarde mémoire | Jusqu'à 4 jours |
|
CONSOMMABLES |
|
Kit de démarrage toner | Environ 1 000 pages2 |
|
Toner | Environ 2 600 pages2 |
|
Tambour | Environ 12 000 pages2 |
|
Le SP 1200S/ SP 1200SF est livré avec un kit de démarrage 1 000 feuilles. |
|
1 Belgique, Espagne : 9 cpm ; Allemagne : 8 cpm. |
|
2 Norme de mesure des couleurs ISO/IEC 19752. |
|
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez nous. |